Todas las carrocerías 1928–1931 y sus códigos de fábrica
Aunque todos comparten el mismo chasis y el mismo motor de 40 caballos, «Modelo A» es en realidad una familia enorme: Ford ofreció más de una veintena de carrocerías, desde el humilde roadster hasta el exclusivo Town Car con chofer al descubierto. Cada estilo tiene un código de fábrica (el «body type») que los coleccionistas usamos hasta hoy para identificar exactamente qué auto tenemos.
¿Cómo leer los códigos? El número identifica el estilo (55 = Tudor, 40 = Roadster…) y la letra la generación: «A» suele ser 1928–29 y «B» 1930–31. En los Fordor también importa quién fabricó la carrocería: Briggs o Murray, dos carroceros independientes que trabajaban para Ford.
| Código | Modelo | Años | Precio original | Señas particulares |
|---|---|---|---|---|
| 40-A | Roadster Estándar | 1928–29 | ~$385–480 | El más económico; asiento «rumble» opcional |
| 40-B | Roadster Estándar y De Lujo | 1930–31 | ~$435–475 | El De Lujo trae molduras y acabados superiores |
| 35-A | Phaeton Estándar | 1928–29 | ~$395–460 | 4 puertas, capota de lona, sin ventanas laterales |
| 35-B | Phaeton Estándar | 1930–31 | ~$440 | |
| 180-A | Phaeton De Lujo | 1930–31 | ~$625–645 | Doble cowl con segundo parabrisas |
| 68-A | Cabriolet | 1929 | ~$670 | Convertible con ventanas y aspecto de coupé |
| 68-B / 68-C | Cabriolet | 1930–31 | ~$625–645 | |
| 400-A | Convertible Sedan | 1931 | ~$640 | Solo un año de producción — de los más codiciados |
| Código | Modelo | Años | Precio original | Señas particulares |
|---|---|---|---|---|
| 45-A | Coupé Estándar | 1928–29 | ~$495–550 | Asiento «rumble» o cajuela, a elección |
| 45-B | Coupé Estándar y De Lujo | 1930–31 | ~$490–545 | |
| 49-A | Coupé Especial | 1928–29 | — | Poco común; techo estilo landau |
| 54-A | Coupé Business | 1928–29 | ~$490–525 | Pensado para vendedores viajantes |
| 50-A / 50-B | Sport Coupé | 1928–31 | ~$530 | Techo de lona fija con barras landau |
| 190-A | Victoria | 1930–31 | ~$580 | Silueta deportiva con cola redondeada |
| 55-A | Tudor Sedán | 1928–29 | ~$495–525 | 2 puertas, 5 pasajeros — el más vendido de todos |
| 55-B | Tudor Sedán | 1930–31 | ~$490–525 | |
| 60-A / 60-B | Fordor «Leatherback» | 1928–29 | ~$570–625 | 4 puertas, techo trasero forrado (Briggs) |
| 60-C | Fordor «Steelback» | 1929 | ~$625 | Cola de acero (Murray) |
| 170-A / 170-B | Fordor 2 ventanas | 1929–31 | ~$600–625 | Carrocería Briggs |
| 155 / 165 | Fordor 3 ventanas | 1928–31 | ~$625–660 | Murray y Briggs — la familia de nuestro Fordor 1930 |
| 160-A/B/C | Fordor «Slant Window» · Town Sedan | 1930–31 | ~$630–660 | Parabrisas inclinado (Murray) |
| 140-A | Town Car | 1928–29 | ~$1,200–1,400 | Chofer a la intemperie — el más exclusivo |
| Código | Modelo | Años | Precio original | Señas particulares |
|---|---|---|---|---|
| 76-A / 76-B | Pickup de cabina abierta | 1928–31 | ~$430 | Tipo roadster con cama de carga |
| 82-A / 82-B | Pickup de cabina cerrada | 1928–31 | ~$440–475 | El caballo de trabajo de la época |
| 150-A | Station Wagon | 1929 | ~$650 | La primera guagua «woodie» de producción en serie |
| 150-B | Station Wagon | 1930–31 | ~$625–650 | Carrocería de madera de arce y abedul |
| AA | Camión Modelo AA | 1928–31 | según carrocería | Chasis reforzado de 1.5 toneladas |
Estas láminas de referencia (de nuestro archivo) muestran de un vistazo cómo distinguir cada carrocería y cada año:
La producción total rondó los 4.8 millones de unidades entre finales de 1927 y comienzos de 1932 — aproximadamente 700 mil en 1928, 1.5 millones en 1929 (el año pico), 1.1 millones en 1930 y 620 mil en 1931, más la producción internacional. El Tudor fue por mucho el más vendido; el Town Car, el Convertible Sedan y la Station Wagon son hoy los más raros.
Nota: los precios son aproximados y cambiaron durante la producción. Las cifras exactas por carrocería están documentadas en los archivos del MAFCA y el MARC. ¿Ves un error o tienes datos que añadir? Escríbenos.
Ford Modelo A · Puerto Rico
Un rincón para los enamorados del Ford Modelo A (1928–1931) y de los autos antiguos en Puerto Rico.
¿Tienes un Modelo A o un clásico en la isla? esantos@truetechnologiespr.com
«Yo también fui joven» · El Fordor 1930 de la Familia Santos · Puerto Rico